
Tra qualche giorno inizieremo a pubblicare una retrospettiva sui 3 migliori atleti italiani e sulle 3 migliori atlete italiane nelle graduatorie stagionali della Fidal a partire dalle classifiche del 2001 fino a quelle del 2024.
Per una miglior comprensione del valore di quei risultati del passato vi ricordiamo le tabelle dei record italiani e dei record mondiali in vigore nel 2001, da tenere d’occhio per quando arriveremo alla fine della retrospettiva e tireremo le somme su quanti e quali primati sono stati migliorati negli ultimi 25 anni.
Iniziamo con le ragazze (al 31/12/2001)
Disciplina | Record Mondiale | Tempo/Misura | Record Italiano | Tempo/Misura |
---|---|---|---|---|
100m | Griffith-Joyner | 10”49 | Levorato | 11”14 |
200m | Griffith-Joyner | 21”34 | Levorato | 22”60 |
400m | Koch | 47”60 | De Angeli | 51”31 |
800m | Kratochvilova | 1’53”28 | Dorio | 1’57”66 |
1500m | Qu | 3’50”46 | Dorio | 3’58”65 |
5000m | Bo | 14’28”09 | Brunet | 14’44”50 |
10000m | Wang | 29’31”78 | Viceconte | 31’05”57 |
100hs | Donkova | 12”21 | Tuzzi | 12”97 |
400hs | Batten | 52”61 | Niederstatter | 55”10 |
3000s | Petrescu | 9’54”86 | Baronchelli | 10’19”37 |
Alto | Kostadinova | 2.09 | Simeoni | 2.01 |
Asta | Isinbayeva | 5.06 | Farfaletti | 4.28 |
Lungo | Chistyakova | 7.52 | May | 7.11 |
Triplo | Kasparkova | 15.20 | May | 14.65 |
Peso | Lisovskaya | 22.63 | Rosolen | 18.81 |
Disco | Reinsch | 76.80 | Maffeis | 63.66 |
Martello | Melinte | 76.07 | Balassini | 68.50 |
Giavellotto | Spotakova | 72.28 | Coslovich | 65.30 |
Maratona | Yamaguchi | 2h22’12” | Viceconte | 2h23’47” |
Marcia 20km | Gudkova | 1h25’18” | Perrone | 1h27’09” |
Eptathlon | Joyner-Kersee | 7.291p | Bacher | 6.185p |
Disciplina | Record Mondiale | Tempo/Misura | Record Italiano | Tempo/Misura |
---|---|---|---|---|
100m | Greene | 9”79 | Mennea | 10”01 |
200m | Johnson | 19”32 | Mennea | 19”72 |
400m | Johnson | 43”18 | Zuliani | 45”26 |
800m | Kipketer | 1’41”11 | Fiasconaro | 1’43”7 |
1500m | El Guerrouj | 3’26” | Di Napoli | 3’39”54 |
5000m | Gebreselassie | 12’39”36 | Antibo | 13’05”59 |
10000m | Gebreselassie | 26’22”75 | Antibo | 27’16”50 |
110hs | Jackson | 12”91 | Ottoz L. | 13”42 |
400hs | Young | 46”78 | Mori | 47”54 |
3000s | Barmasai | 7’55”72 | Panetta | 8’08”57 |
Alto | Sotomayor | 2.45 | Benvenuti | 2.33 |
Asta | Bubka | 6.15 | Pizzolato | 5.75 |
Lungo | Powell | 8.95 | Evangelisti | 8.43 |
Triplo | Edwards | 18.29 | Donato | 17.60 |
Peso | Barnes | 23.12 | Andrei | 22.91 |
Disco | Schult | 74.08 | Martino | 67.62 |
Martello | Sedykh | 86.74 | Sgrulletti | 81.64 |
Giavellotto | Zelezny | 98.48 | Sonego | 84.60 |
Maratona | Tanui | 2h06’16” | Leone | 2h07’52” |
Marcia 20km | Martinez | 1h17’46” | Damilano | 1h18’54” |
Decathlon | Sebrle | 9.026p | Poserina | 8.169p |
Ricordatevi di salvare queste due tabelle.