
Distanza | Atleti e Risultati |
---|---|
100m | |
200m | Desalu (35°) 20”21 – Tortu (79°) 20”41 |
400m | |
800m | Pernici (23°) 1’44”59 – Riva F. (34°) 1’44”80 – Lazzaro (39°) 1’44”95 – Tecuceanu (68°) 1’45”35 |
1500m | Riva F. (12°) 3’31”42 |
5000m | |
10000m | |
3000 siepi | Zoghlami A. (46°) 8’24”79 – Zoghlami O. (53°) 8’26”63 |
110hs | Simonelli (52°) 13”44 |
400hs | Sibilio (12°) 48”44 |
Alto | Sottile (3°) 2.31 – Sioli (9°) 2.29 – Lando (24°) 2.26 – Fassinotti (36°) 2.25 – Celebrin e Stronati (56°) 2.23 |
Asta | Oliveri (34°) 5.71 – Stecchi (52°) 5.63 – Bertelli (54°) 5.62 |
Lungo | Furlani (1°) 8.37 – Inzoli D. (80°) 7.93 |
Triplo | Diaz (1°) 17.80 – Dallavalle (4°) 17.36 – Biasutti (35°) 16.67 |
Peso | Fabbri (1°) 22.31 – Weir (7°) 21.84 – Ponzio (27°) 20.67 – Ferrara (49°) 20.20 |
Disco | Mannucci (30°) 65.60 – Saccomano (51°) 63.30 |
Martello | Olivieri (62°) 73.45 – Costa (72°) 72.89 |
Giavellotto | Frattini (16°) 82.78 |
Decathlon | Cerrato (65°) 7.643p – Naidon (71°) 7.627p |
Marcia 35km | Stano (1°) 2h20’43” – Orsoni (18°) 2h26’09” – Giupponi (22°) 2h27’18” |
Considerazioni.
Tra gli azzurri abbiamo addirittura quattro atleti attualmente ai vertici mondiali:
Furlani nel lungo, Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Stano nella 35 km di marcia. Cui si aggiungono Sottile (terzo), Dallavalle (quarto), Weir (settimo) e Sioli (nono) tra i primi 10. Poi abbiamo anche Sibilio, Riva F., Frattini e Orsoni nei primi 20 per proseguire con Pernici, Lando, Ponzio, Mannucci e Giupponi nei primi 30 e Desalu, Lazzaro, Fassinotti, Oliveri e Biasutti nei primi 40.
Un bilancio stellare, sia pure in assenza di qualche big che non è ancora sceso in pista.