Pubblichiamo di seguito le graduatorie stagionali 2024 (mondiali e italiane) della categoria allievi under 18, femminili e maschili. Oggi iniziamo con le ragazze.
Gara LE MIGLIORI AL MONDO LE MIGLIORI AZZURRINE
100 Terrelonge JAM 11”13 Canovi (29°) 11”62
Raye TTO 11”26 Castellani (30°) 11”63
Douglas JAM 11”28 Valensin (38°) 11”68
200 Douglas JAM 22”59 VALENSIN (5°) 23”09
Cooper USA 22”71 Castellani (8°) 23”35
Raye TTO 22”77 Canovi (38°) 23”98
400 Franklin USA 51”01 VALENSIN (3°) 52”23
Kus POL 51”89 Frattaroli (33°) 54”17
VALENSIN ITA 52”23 Macchi (35°) 54”20
800 Gill GBR 1’57”86 Irbetti (31°) 2’07”35
Kubo JPN 2’00”81 Martini (64°) 2’09”04
King GBR 2’02”87 Ballerini (69°) 2’09”19
1500 Berhe ETH 3’59”21 Salonia (85°) 4’27”33
Bekkemoen NOR 4’09”80
Nyambura KEN 4’10”11
2000 Strand SWE 6’12”94 Meneghetti (31°) 6’35”15
Maciejewska POL 6’15”12 Chmielik (64°) 6’36”06
Christen SUI 6’20”66 Muzzarelli (45°) 6’38”82
100hs (0.76) Frlickova SVK 12”86 Masiero (20°) 13”51
Virjonen FIN 13”12 Cioccoloni (25°) 13”58
Davidson JAM 13”18 Lui (30°) 13”61
Calzolari (34°) 13”66
Manfredini (39°) 13”69
400hs Ramokgopa RSA 57”04 COPIELLO (10°) 59”18
Robinson USA 57”31 Valensin (12°) 59”51
Uta ROM 57”75 Falleti (44°) 60”91
Sgarzi (56°) 61”11
Pastore (62°) 61”28
2000 siepi Soto ESP 6’30”41 Franzolini (38°) 6’56”19
Berntsen NOR 6’32”11 Bernardini (49°) 6’58”44
Berkova CZE 6’34”63 Signini (57°) 6’59”89
Paiotti (67°) 7’02”06
Alto Louison-Roe AUS 1.89 Barbagallo (48°) 1.75
Batori HUN 1.87 Marchionni (104°) 1.72
Brown GBR 1.87 Baiocco, Grandi
e Fadika (119°) 1.71
Asta Grace USA 4.40 Duchi (30°) 3.91
Njerve NOR 4.30 Gorgosalice (44°) 3.80
Kleinke USA 4.28 Bernardo e
Frare (57°) 3.75
Lungo Roszahegyi HUN 6.38 Gelpi (32°) 6.04
Olsson SWE 6.35 Valenti (32°) 6.04
Fiodorovaite LTU 6.23 Manfredini (59°) 5.95
Triplo Apsite LAT 13.50 VALENTI (5°) 13.16
Robinson JAM 13.21 Sironi (50°) 12.43
Zaragka GRE 13.17 Gelpi (71°) 12.29
Grandi (78°) 12.25
Franceschini (83°) 12.22
Viti (86°) 12.20
Peso Rafailidou GRE 18.70 Nalesso (32°) 15.97
Thiam BEL 18.43 Bernardis (59°) 15.28
Chen CHN 18.23 Dozio (61°) 15.20
Disco Han CHN 57.57 Veronese (62°) 44.47
Su CHN 55.13 Giacomelli (167°) 40.30
Ma CHN 54.58
Martello Hegemann GER 72.93 Giardinieri (32°) 60.90
Dzerozinska UKR 72.92 Zanna (38°) 60.21
Kienast GER 72.17 Ricci (47°) 59.10
Giavellotto Barbic CRO 61.07 Cortesi (50°) 48.86
Irlinger GER 57.64 Castillo (94°) 46.07
Glober RSA 56.84 Quintana (126°) 44.99
Eptathlon Virjonen FIN 6.151p Manfredini (25°) 5.295p
Brown GBR 5.807p Pastore (42°) 5.108p
Schnemilich GER 5.732p Bianchi (61°) 4.958p
Staffetta 4×100 ITALIA 44”99 ITALIA (1°) composta da
JAM 45”59 Suppini-Valensin
UKR 45”71 Canovi e Castellani
Staffetta 4×400 USA 3’41”72 Bracco (12°) 3’47”99
JAM 3’41”84 Bergamo (16°) 3’50”35
CHN 3’46”31 Atl. Rieti (23°) 3’51”45
Marcia 5 km DI FABIO ITA 21’50”80 DI FABIO (1°)
Pop ROM 22’03”11 Palmonari (18°) 23’44”37
Rautawaara FIN 22’24”98 Buselli (23°) 24’03”08