Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le graduatorie italiane e mondiali degli allievi, brillantemente curate dall’amico Giuseppe Baguzzi. Oggi è il turno degli Junior con i ragazzi.
Gara Migliori al mondo Migliori azzurri
100 Miller USA 9”93 Silvestrelli (105°) 10”44
Nkoana RSA 10”03 Longobardi (126°) 10”46
He CHN 10”06 Caporusso (142°) 10”48
Inzoli D. (151°) 10”49
200 Harbor USA 20”20 LONGOBARDI (6°) 20”53
Walasa RSA 20”34 Nappi (37°) 20”79
Card JAM 20”50 Miola (131°) 21”19
400 Wilson USA 44”20 De Santis (136°) 47”25
Ogazi NIG 44”41 Giliberto (142°) 47”29
Okon RSA 45”41 Fumagalli (146°) 47”32
800 Craig AUS 1’44”11 De Rosa (59°) 1’48”97
Ochiai JPN 1’44”80 Borzi (73°) 1’49”33
Dudycha CZE 1’44”82 Casoni (83°) 1’49”46
1500 Mehary ETH 3’34”83 Baiocchi (12°) 3’46”60
Asmare ETH 3’38”35 Mazza (79°) 3’55”54
Weldrufael ERI 3’39”09 Moriconi (84°) 3’55”63
3000 Mehary ETH 7’33”04 Borromini (70°) 8’09”01
Azize ETH 7’39”13 Ropelato (117°) 8’16”82
Sime ETH 7’39”40 Andreatta (126°) 8’18”37
De Lorenzi (128°) 8’18”44
110hs Tharp USA 13”18 TOGNI (9°) 13”73
Chen CHN 13”53 Escalona (71°) 14”40
Goriola GBR 13”55 Triolo (80°) 14”44
400hs Nilsson USA 49”26 Bolognesi (119°) 52”46
Rada CZE 49”30 Vanarelli (147°) 52”69
Sainio FIN 49”36 Agu (240°) 53”39
3000 siepi Serem KEN 8’15”28 Mazza (53°) 8’57”93
Kosgei KEN 8’17”46 Pomini (68°) 9’00”22
Fikadu ETH 8’21”25 Menegale (125°) 9’09”59
Alto Vetkin RUS 2.27 SIOLI (5°) 2.23
Vines USA 2.25 Magagna (83°) 2.08
Nakatani JPN e Castaldo e
Gao CHN 2.24 Avagnina (143°) 2.05
Asta Abdesalam QAT e Demontis (44°) 5.15
Muller GER 5.55 Beda (59°) 5.10
Imsand SUI 5.50 Schiavon (84°) 5.00
Lungo FURLANI ITA 8.38 FURLANI (1°) 8.38
Li CHN 8.17 INZOLI D. (7°) 7.90
Farkas CRO 8.15 Mancini (67°) 7.51
Martinelli (94°) 7.46
Triplo Hibbert JAM 17.75 Crotti (48°) 15.49
Olivier NZL 17.01 Cannavale (77°) 15.26
Gordon USA 16.74 De Angelis (119°) 15.07
Peso 6kg Rolvink NED 21.81 Campagnolo (21°) 19.27
Van Daalen NED 20.76 Crestani (96°) 17.17
Van Rensburg RSA 20.74 Russo (184°) 16.18
Disco 1.75kg Dunn JAM 65.48 Selmani (26°) 57.81
Jiang CHN 63.28 Emovon (93°) 52.98
Marais RSA 63.15 Dal Soglio (99°) 52.63
Martello 6kg Kesidis CYP 82.80 Camilli P. (29°) 69.08
Szabados HUN 77.90 Lazzaretto (83°) 64.33
Papanastasiou GRE 77.77 Camilli D. 63.85
Giavellotto Tersek SLO 80.87 VISCA (9°) 73.31
Wang CHN 76.84 Cannalonga (31°) 69.89
Saievskyi UKR 75.80 Colonella (51°) 68.23
Decathlon U20 Jarvinen CZE 8.425p Franzè (37°) 7.137p
Troscianka POL 8.230p Lubello (100°) 6.677p
Goransson SWE 8.057p Stradi (119°) 6.535p
Staffetta 4×100 AUS 39”12 ITALIA (22°) 40”44
JAM 39”18 (Caporusso, Silvestrelli
GBR 39”20 Longobardi e Inzoli D.)
Staffetta 4×400 USA 3’03”56 Pro Sesto (110°) 3’18”40
RSA 3’05”22 Toscana Atl (142°) 3’19”89
AUS 3’05”53 Assindustria (145°) 3’19”98
Marcia 10 km Li CHN 39’26” Disabato (15°) 40’32”
Shi CHN 39’35” Coppola (92°) 42’45”
Luo CHN 39’42” Di Carlo (100°) 42’58”