Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le graduatorie italiane e mondiali degli allievi, brillantemente curate dall’amico Giuseppe Baguzzi. Oggi è il turno degli Junior partendo come sempre dalle ragazze.
Gara LE MIGLIORI AL MONDO LE MIGLIORI AZZURRE
100 Reid JAM 11”09 Canovi (110°) 11”62
Lewis AUS 11”10 Castellani (116°) 11”63
Ford USA 11”15 Valensin (146°) 11”68
200 Ford USA 22”08 Valensin (17°) 23”09
Douglas JAM 22”59 Castellani (35°) 23”35
Hodge IVB 22”66 Marcello (86°) 23”73
400 Ford USA 50”33 Valensin (13°) 52”23
Manuel CZE 50”52 Vianelli (92°) 53”99
Onojuvwevwo NIG 50”57 Frattaroli (110°) 54”17
800 Gill GBR 1’57”86 KABANGU (9°) 2’02”69
Hollingsworth AUS 1’58”40 De Noni (14°) 2’03”20
Moraa KEN 1’59”39 Irbetti (109°) 2’07”35
1500 Haylom ETH 3’53”22 Clementi (39°) 4’17”73
Berhe ETH 3’59”21 De Noni (66°) 4’20”25
Hollingsworth AUS 4’02”96 Piccolo (169°) 4’25”47
2000 Chemnagei KEN 6’12”08 Meneghetti (36°) 6’35”15
Strand SWE 6’12”74 Chmielik (39°) 6’36”06
Maciejewska POL 6’15”12 Muzzarelli (51°) 6’38”82
100hs Hill JAM 12”85 Polzonetti (36°) 13”41
Harris JAM 12”95 Agostini (77°) 13”64
Forbes JAM 13”05 Fossattelli (89°) 13”69
400hs Garrett USA 54”44 Copiello (54°) 59”18
Tumba FRA 55”59 Vuolo (60°) 59”29
Smith ISV 55”96 Allievi (63°) 59”38
3000 siepi Almayew ETH 9’00”83 Ribigini (42°) 10’29”53
Chekwemoi UGA 9’18”84 Ferro (54°) 10’34”75
Gesese ETH 9’25”53 Cafasso (78°) 10’42”31
Alto Topic SRB 1.98 VICINI (2°) 1.92
VICINI ITA 1.92 De Paoli (75°) 1.78
Valuyeva BLR 1.92 Barbagallo (128°) 1.75
Asta Moll H. USA 4.64 Praticò (46°) 4.10
Moll A. USA 4.63 Busatta (61°) 4.05
Lentz USA 4.50 Duchi (110°) 3.91
Lungo Beckmon USA 6.86 Avino (102°) 6.08
Ochonogor NIG 6.79 Gelpi (129°) 6.04
Ndudi IRL 6.68 Valenti (129°) 6.04
Triplo Li CHN 13.99 SARACENI (10°) 13.47
Davronova UZB 13.89 Valenti (26°) 13.16
Rougier FRA 13.83 Veso (66°) 12.84
Peso Erasmus RSA 18.17 Cabai (41°) 15.08
Odeluga USA 18.13 Arcari (95°) 14.08
Leiseth USA 17.70 Nalesso (192°) 13.26
Disco Jiang CHN 64.49 Arturi (178°) 45.40
Tunks CAN 62.07 Lukaszek (187°) 45.07
Wepiwe GER 59.23 Veronese (222°) 44.47
Pongluppi (227°) 44.42
Zarpellon (228°) 44.40
Martello Zhang CHN 72.25 Mbongo (56°) 57.03
Savva CYP 67.87 Casiraghi (73°) 55.51
Kamga SWE 67.43 Liguori (104°) 53.91
Giavellotto Yan CHN 64.28 Raimondi (75°) 48.33
Lukas GER 58.70 Rapetti (118°) 46.74
Zhang CHN 57.41 Frigerio (139°) 46.29
Eptathlon Koscak CRO 5.977p Morbin (71°) 5.007p
Yakushina RUS 5.957p Favaretto (96°) 4.885p
Kriszt HUN 5.956p Marsegaglia (123°) 4.746p
Senni (128°) 4.730p
Staffetta 4×100 JAM 43”39 ITA (13°) 44”99
GBR 44”03 con Suppini, Valensin
SUI 44”06 Canovi e Castellani
Staffetta 4×400 USA 3’30”74 ITALIA (6°) 3’34”14
AUS 3’31”47 con Castellani, Macchi
GBR 3’32”80 Frattaroli e Valensin
Marcia 10 km Baima CHN 43’23”60 CANTO’ (8°) 45’38”85
Chen CHN 44’30”67 GABRIELE (10°) 45’54”71
Aarti IND 44’39”39 Sciannamea (34°) 47’52”64
Marini (47°) 48’57”04