
In vista dei prossimi campionati mondiali indoor che si svolgeranno in Cina a Nanchino dal 21 al 23 marzo pubblichiamo le graduatorie maschili stagionali della World Athletics relative alle varie discipline, indicando i migliori tre atleti al mondo con le rispettive prestazioni ed i migliori italiani, anche con il relativo piazzamento nelle classifiche.
GARA MIGLIORI TRE AL MONDO MIGLIORI ATLETI AZZURRI
60m Kennedy AUS 6”43 Randazzo,
Thompson JAM e Bandaogo e
Forte JAM 6”48 Jacobs (134°) 6”63
Azu GBR 6”49 Ceccarelli (158°) 6”64
Stevenson USA 6”50 Melluzzo e
Cappelletti (183°) 6”65
400m Bailey USA 44”70 Sito (62°) 46”15
Nathaniel NIG 44”74 Raimondi (92°) 46”42
Davis USA 44”95 Benati (255°) 47”12
800m Hoey USA 1’43”24 Tecuceanu (17°) 1’45”35
Hoppel USA 1’44”19 Pernici (105°) 1’47”35
Miller USA 1’44”26 Angiono (106°) 1’47”36
Lazzaro (111°) 1’47”42
Barontini (131°) 1’47”91
1500m Ingebrigtsen NOR 3’29”63 Riva F. (41°) 3’36”78
Nuguse USA 3’31”74 Bussotti (90°) 3’38”72
Kessler USA 3’31”89 Gravante (170°) 3’42”00
3000m Fisher USA 7’22”91 Riva F. (175°) 7’52”63
Hocker USA 7’23”14 Guerra (203°) 7’54”37
Mills GBR 7’27”92 Gatto (204°) 7’54”44
60hs Holloway USA 7”36 Simonelli (44°) 7”60
Beard USA 7”38 Ghedina V. (121°) 7”74
Szymanski POL 7”39 Giacalone (134°) 7”75
ALTO Doroshchuck UKR 2.34 SOTTILE (2°) 2.31
Kapitolnik ISR, SIOLI (9°) 2.29
SOTTILE ITA e Lando (14°) 2.26
Woo KOR 2.31 Celebrin (33°) 2.23
ASTA Duplantis SWE 6.27 Oliveri (31°) 5.70
Karalis GRE 6.02 Stecchi (42°) 5.63
Nilsen USA 6.01 Bertelli (50°) 5.61
LUNGO FURLANI ITA 8.37 FURLANI (1°) 8.37
Gayle JAM 8.34 Inzoli D. (40°) 7.93
Adcock AUS 8.33 Mersal (114°) 7.75
TRIPLO DIAZ ITA 17.71 DIAZ (1°) 17.71
Hess GER 17.43 DALLAVALLE (3°) 17.36
DALLAVALLE ITA 17.36 Biasutti (21°) 16.67
Morseletto (45°) 16.42
Ihemeje (48°) 16.40
PESO FABBRI ITA 21.95 FABBRI (1°) 21.95
Gill NZL 21.85 WEIR (3°) 21.76
WEIR ITA 21.76 Ponzio (18°) 20.67
eptathlon Skotheim NOR 6.558p Cerrato (111°) 5.500p
Ehammer SUI 6.506p Bellanova (125°) 5.457p
Steinforth GER 6.388p Bovo (151°) 5.393p
Nonino (157°) 5.374p
Dester senza punteggio