
In questa serie di articoli vogliamo ricordare le migliori prestazioni delle atlete italiane ottenute nelle stagioni passate, un pò per far sorridere le generazioni attuali (alcuni risultati realizzati vent’anni fa dalle atlete ‘più grandi di età’ vengono ottenuti adesso da ragazze delle categorie allieve e juniores…) ma soprattutto per dedicare un doveroso omaggio a chi ha dato tanto all’atletica vestendo la maglia azzurra sulle piste e sulle pedane nazionali e internazionali.
Non ci dimenticheremo mai di voi e delle emozioni che ci avete dato.
100m | Risultato |
---|---|
Levorato | 11”14 |
Bellanova | 11”63 |
Pistone | 11”64 |
200m | Risultato |
---|---|
Levorato | 22”98 |
Grillo | 23”83 |
Perpoli | 23”88 |
400m | Risultato |
---|---|
Perpoli | 52”13 |
Rodriguez | 53”18 |
Graglia | 53”36 |
800m | Risultato |
---|---|
Artuso | 2’03”39 |
Spuri | 2’04”82 |
Palmas | 2’04”86 |
1500m | Risultato |
---|---|
Rea | 4’09”45 |
Palmas | 4’12”13 |
Di Santo | 4’16”59 |
3000m | Risultato |
---|---|
Weissteiner | 9’05”88 |
Rea | 9’06”95 |
Tauceri | 9’11”80 |
5000m | Risultato |
---|---|
Rea | 15’33”40 |
Sommaggio | 15’42”27 |
Weissteiner | 15’52”15 |
10000m | Risultato |
---|---|
Viceconte | 32’40”51 |
Sommaggio | 33’08”18 |
Balsamo | 33’14”32 |
3000 siepi | Risultato |
---|---|
Baronchelli | 10’19”37 |
Bonanno | 10’27”18 |
Gargiulo | 10’27”56 |
100hs | Risultato |
---|---|
Macchiut | 13”17 |
Previtali | 13”41 |
Panno | 13”52 |
400hs | Risultato |
---|---|
Niederstatter | 55”83 |
Rocco | 57”36 |
Baggiolini | 57”74 |
Alto | Risultato |
---|---|
Di Martino | 1.98 |
Visigalli | 1.87 |
Galeotti | 1.86 |
Asta | Risultato |
---|---|
Farfaletti | 4.20 |
Bresciani | 4.15 |
Dolcini | 4.10 |
Lungo | Risultato |
---|---|
May | 6.97 |
O’Reilly | 6.50 |
Gatto/Favre | 6.45 |
Triplo | Risultato |
---|---|
Martinez | 14.59 |
Biondini | 14.15 |
Lah | 14.01 |
Peso | Risultato |
---|---|
Legnante | 17.79 |
Checchi | 17.07 |
Bordignon | 15.66 |
Disco | Risultato |
---|---|
Maffeis | 60.40 |
Baratella | 56.18 |
Bordignon | 50.68 |
Martello | Risultato |
---|---|
Balassini | 68.50 |
Claretti | 63.54 |
Torazzi | 61.90 |
Giavellotto | Risultato |
---|---|
Coslovich | 64.30 |
Rocco | 55.68 |
Bani | 54.98 |
Marcia 10km | Risultato |
---|---|
Perrone | 43’07” |
Alfridi | 43’23” |
Sidoti | 43’48” |
Maratona | Risultato |
---|---|
Genovese | 2h25’35” |
Viceconte | 2h26’33” |
Alagia | 2h27’53” |
Eptatlon | Punteggio |
---|---|
Bacher | 6.062p |
Dalla Piana | 5.724p |
Di Martino | 5.687p |
Considerazioni.
I tempi della Levorato sui 100 e sui 200 sarebbero ottimi anche adesso, così come l’alto della Di Martino, il lungo della May (oro ai mondiali di Edmonton), il triplo della Martinez, il peso della Legnante, il disco della Maffeis e il martello della Balassini. Addirittura la misura della Coslovich nel giavellotto costituisce ancora l’attuale record, imbattuto da quasi 25 anni. Buono anche il punteggio della Bacher nell’epta oltre i seimila punti. Ottimo il bronzo della Perrone nella marcia 20km ai mondiali di Edmonton.
Agli europei di Monaco di Baviera Guida conquista l’oro nella maratona mentre Levorato sui 100 e 200 e Alfridi nella 20km di marcia si aggiudicano il bronzo.