
In questa serie di articoli vogliamo ricordare le migliori prestazioni degli atleti italiani ottenute nelle stagioni passate, un pò per far sorridere le generazioni attuali (alcuni risultati realizzati vent’anni fa dagli atleti ‘più grandi di età’ vengono ottenuti adesso da ragazzi della categoria juniores…) ma soprattutto per dedicare un doveroso omaggio a chi ha dato tanto all’atletica vestendo la maglia azzurra sulle piste e sulle pedane nazionali e internazionali.
Non ci dimenticheremo mai di voi e delle emozioni che ci avete dato.
Oggi tocca alle ragazze del 2002.
Evento | Atleta | Tempo/Prestazione |
---|---|---|
100m | Levorato | 11”20 |
100m | Graglia | 11”51 |
100m | Calì | 11”52 |
200m | Levorato | 22”75 |
200m | Graglia | 23”20 |
200m | Calì | 23”25 |
400m | Perpoli | 51”85 |
400m | Levorato | 52”16 |
400m | Spuri | 53”06 |
800m | Artuso | 2’02”90 |
800m | Curri | 2’04”30 |
800m | Salvarani | 2’04”46 |
1500m | Palmas | 4’14”45 |
1500m | Rinicella | 4’17”90 |
1500m | Zanatta | 4’20”99 |
5000m | Marconi | 15’34”29 |
5000m | Viceconte | 15’35”72 |
5000m | Weissteiner | 15’39”58 |
10000m | Viceconte | 32’12”66 |
10000m | Marconi | 32’36”25 |
10000m | Guida | 32’36”93 |
Alto | Bevilacqua | 1.92m |
Alto | Di Martino | 1.91m |
Alto | Cadamuro, Visigalli, Meuti | 1.85m |
Asta | Farfaletti | 4.31m |
Asta | Dolcini | 4.30m |
Asta | Meacci | 4.20m |
Peso | Legnante | 18.23m |
Peso | Checchi | 17.48m |
Peso | Rosa | 16.96m |
Disco | Maffeis | 60.88m |
Disco | Bordignon | 54.69m |
Disco | Benedet | 53.52m |
Martello | Balassini | 68.54m |
Martello | Claretti | 68.23m |
Martello | Torazzi | 60.60m |
Giavellotto | Coslovich | 63.27m |
Giavellotto | Marin | 60.12m |
Giavellotto | Rocco, Bani | 55.34m |
Marcia | Alfridi | 43’05” |
Marcia 10km | Giordano | 43’14” |
Maratona | Guida | 2h26’05” |
Maratona | Genovese | 2h29’02” |
Maratona | Andreucci | 2h30’’22” |
Eptathlon | Bacher | 5.962p |
Eptathlon | Dalla Piana | 5.742p |
Eptathlon | Feltrin | 5.319p |
Considerazioni.
Le punte di diamante della stagione sono sempre Levorato nella velocità, Viceconte nel fondo, Macchiut sugli ostacoli, le altiste Bevilacqua e Di Martino, la formidabile triplista Martinez e le lanciatrici Legnante (peso), Maffeis (disco), Balassini e Claretti (martello) e Coslovich (giavellotto). Bene il primato italiano di Farfaletti nell’asta, una specialità che in Italia deve ancora decollare.