
In questa serie di articoli vogliamo ricordare le migliori prestazioni degli atleti italiani ottenute nelle stagioni passate, un pò per far sorridere le generazioni attuali (alcuni risultati realizzati vent’anni fa dagli atleti ‘più grandi di età’ vengono ottenuti adesso da ragazzi della categoria juniores…) ma soprattutto per dedicare un doveroso omaggio a chi ha dato tanto all’atletica vestendo la maglia azzurra sulle piste e sulle pedane nazionali e internazionali.
Non ci dimenticheremo mai di voi e delle emozioni che ci avete dato.
Oggi tocca ai maschi del 2003.
100m | Scuderi 10”29 | Collio 10”30 | Rabino e Verdecchia 10”33 |
---|---|---|---|
200m | Cavallaro 20”42 | Cuneo 20”84 | Colombo 20”98 |
400m | Barberi 45”79 | Salvucci 45”91 | Galletti 46”35 |
800m | Longo 1’44”96 | Obrist 1’46”35 | Neunhauserer 1’46”95 |
1500m | Obrist 3’36”36 | Perrone 3’38”96 | Lettieri 3’40”49 |
5000m | Mazza 13’29”15 | De Nard 13’42”22 | Leone 13’42”66 |
10000m | Mazza 28’15”66 | Battocletti 28’33”76 | Leone 28’45”80 |
3000s | Iannelli 8’25”65 | Floriani 8’34”36 | Maffei 8’40”72 |
110hs | Giaconi 13”49 | Pizzoli 13”65 | Favaro 13”80 |
400hs | Carabelli 49”51 | Mori 50”18 | Saber 50”30 |
Alto | Bettinelli 2.31 | Talotti e Ciotti N. 2.30 | |
Asta | Gibilisco 5.90 | Pizzolato 5.50 | Mariani e Piantella 5.40 |
Lungo | Trentin 8.20 | Iucolano 7.80 | D’Apolito 7.75 |
Triplo | Donato 17.16 | Camossi 16.42 | Schembri 16.28 |
Peso | Dal Soglio 19.72 | Mottin 19.09 | Dodoni 18.85 |
Disco | Andrei 64.49 | Fortuna 63.65 | Lomater 60.75 |
Martello | Vizzoni 77.69 | Cerra 76.32 | Lingua 74.97 |
Giavellotto | Pignata 78.40 | Desiderio 75.10 | Taschler 73.23 |
Marcia 20km | Civallero 1h20’34” | Gandellini 1h20’52” | Didoni 1h21’23” |
Maratona | Baldini 2h07’56” | Di Cecco 2h08’53” | Caimmi 2h09’29” |
Decatlon | Casarsa 7.877p | Gasparro 7.739p | Ceglie 7.712p |
Considerazioni.
Il titolo iridato di Giuseppe Gibilisco ai mondiali di Parigi con il nuovo record italiano a 5.90 (ancora imbattuto) offusca tutte le altre prestazioni stagionali. Bravissimo.
Sempre a Parigi altra medaglia, stavolta di bronzo, per Baldini nella maratona. Di rilievo in stagione anche il tempone sotto l’1’45” ottenuto da Longo sugli 800, i tre saltatori in alto oltre 2.30, la conferma di Trentin oltre gli 8 metri nel lungo, Donato nel triplo, i due discoboli Andrei e Fortuna ed il ricambio generazionale nel decatlon.