
In questa serie di articoli vogliamo ricordare le migliori prestazioni degli atleti italiani ottenute nelle stagioni passate, un pò per far sorridere le generazioni attuali (alcuni risultati realizzati vent’anni fa dagli atleti ‘più grandi di età’ vengono ottenuti adesso da ragazzi della categoria juniores…) ma soprattutto per dedicare un doveroso omaggio a chi ha dato tanto all’atletica vestendo la maglia azzurra sulle piste e sulle pedane nazionali e internazionali.
Non ci dimenticheremo mai di voi e delle emozioni che ci avete dato.
Oggi tocca alle ragazze del 2003.
100m | Levorato 11”31 | Graglia 11”53 | Bellanova 11”56 |
---|---|---|---|
200m | Levorato 23”18 | Graglia 23”47 | Calì 23”53 |
400m | De Angeli 52”34 | Perpoli 52”75 | Spuri 53”10 |
800m | Salvarani 2’02”70 | Artuso 2’02”79 | Oberstolz 2’03”55 |
1500m | Palmas 4’15”26 | Rinicella 4’16”67 | Di Santo 4’18”56 |
5000m | Balsamo 15’37”85 | La Barbera 15’52”20 | Weissteiner 15’53”38 |
10000m | Marconi 32’28”65 | Balsamo 32’49”06 | Weissteiner 32’56”43 |
3000s | Michalska 10’07”59 | Quaglia 10’09”69 | Sommaggio 10’46”80 |
100hs | Macchiut 13”26 | Nicolussi 13”33 | Cattaneo 13”45 |
400hs | Niederstatter 55”41 | Ceccarelli 56”49 | Rocco 57”05 |
Alto | Bevilacqua 1.92 | Di Martino 1.90 | Cadamuro 1.87 |
Asta | Farfaletti 4.15 | Giordano 4.10 | Semeraro, Azzolini e Bresciani 4.00 |
Lungo | May 6.67 | Gatto 6.45 | O’Reilly 6.32 |
Triplo | Martinez 14.90 | Lah 14.38 | La Mantia 14.31 |
Peso | Legnante 18.43 | Checchi 17.91 | Rosa 17.06 |
Disco | Maffeis 62.94 | Bordignon 54.44 | Baratella 53.08 |
Martello | Balassini 70.43 | Claretti 67.43 | Gibilisco 60.18 |
Giavellotto | Coslovich 62.70 | Marin 57.76 | Rocco 57.42 |
Marcia 10km | Perrone 43’43” | Rigaudo 45’34” | Giordano 45’38” |
Maratona | Console 2h27’48” | Ferrara 2h28’28” | Viceconte 2h29’13” |
Eptatlon | Bacher 6.166p | Dalla Piana 5.726p | Trevisan 5.498p |
Considerazioni.
Levorato perde un po’ di brillantezza su 100 e 200 mentre sui 400 De Angeli spodesta Perpoli, fino ad allora imbattibile. Nell’alto Bevilacqua e Di Martino saltano oltre l’1.90, mentre nel lungo prosegue la carriera italiana di Fiona May. Nel triplo invece Martinez arriva vicinissima ai 15 metri dell’eccellenza mondiale. Legnante nel peso e Maffeis nel disco sono costanti su misure di rilievo, mentre Balassini nel martello riesce a superare la fettuccia dei 70 metri e Bacher nell’epta va al record oltre i seimila punti. Ai mondiali di Parigi Martinez conquista il bronzo nel triplo.