
In questa serie di articoli vogliamo ricordare le migliori prestazioni degli atleti-e italiani ottenute nelle stagioni passate, un pò per far sorridere le generazioni attuali (alcuni risultati realizzati vent’anni fa dagli atleti-e ‘più grandi di età’ vengono ottenuti adesso da quelli-e della categoria juniores…) ma soprattutto per dedicare un doveroso omaggio a chi ha dato tanto all’atletica vestendo la maglia azzurra sulle piste e sulle pedane nazionali e internazionali.
Non ci dimenticheremo mai di voi e delle emozioni che ci avete dato.
Oggi tocca agli uomini del 2009.
Distanza | Atleta | Tempo/Misura |
---|---|---|
100m | Collio | 10”06 |
Cerutti | 10”15 | |
Di Gregorio | 10”21 | |
200m | Galvan | 20”62 |
Di Gregorio | 20”80 | |
Collio | 20”84 | |
400m | Galvan | 45”86 |
Vistalli | 46”55 | |
Barberi | 46”71 | |
800m | Rifesser | 1’45”88 |
Obrist | 1’46”48 | |
Sciandra | 1’47”24 | |
1500m | Obrist | 3’37”97 |
La Rosa | 3’42”96 | |
Scapini | 3’43”56 | |
5000m | Meucci | 13’26”09 |
Slimani | 13’34”32 | |
La Rosa | 13’34”81 | |
10000m | Meucci | 28’50”10 |
Caimmi | 28’53”19 | |
Baldini | 28’53”42 | |
3000s | Villani | 8’31”99 |
Floriani | 8’34”60 | |
Iannelli | 8’46”88 | |
110hs | Abate | 13”65 |
Tedesco | 13”81 | |
Alterio | 13”89 | |
400hs | Cascella | 50”10 |
Capotosti | 51”40 | |
Rubeca | 51”72 | |
Alto | Ciotti N. | 2.28 |
Ciotti G. | 2.27 | |
Bettinelli | 2.26 | |
Talotti | 2.26 | |
Asta | Gibilisco | 5.65 |
Piantella | 5.55 | |
Rubbiani | 5.40 | |
Boni | 5.40 | |
Lungo | Tremigliozzi | 7.90 |
Howe | 7.85 | |
Guarini | 7.84 | |
Triplo | Schembri | 17.27 |
Greco | 17.20 | |
Boni | 16.49 | |
Peso | Di Maggio | 19.25 |
Dal Soglio | 19.18 | |
Dodoni | 18.43 | |
Disco | Kirchler | 63.11 |
Balliengo | 62.72 | |
Faloci | 62.56 | |
Mart | Vizzoni | 79.74 |
Lingua | 79.66 | |
Sanguin | 72.40 | |
Giav | Bertolini | 74.48 |
Gottardo | 74.35 | |
Tamberi G.L. | 72.76 | |
Decatlon | Frullani | 7.828p |
Mottadelli | 7.462p | |
Casiean | 7.312p | |
Marcia 20km | Rubino | 1h19’37” |
Brugnetti | 1h22’33” | |
Giupponi | 1h23’00 |
Considerazioni.
Collio spara un 10”06 (a 5 centesimi dal record di Mennea) e rianima il settore della velocità che fa quasi rima con ‘vitalità’ grazie a Cerutti, Di Gregorio, Riparelli e Checcucci, mentre Galvan si issa in vetta alle graduatorie di 200 e 400. Rifesser domina gli 800, Obrist i 1500 e Meucci non è da meno su 5mila e 10mila. Ostacoli, alto e asta in stallo, mentre nel lungo Tremigliozzi sopravanza Howe di 5 cm e nel triplo Schembri è in vetta con 7 cm sulla novità Greco. Ancora 7 cm anche nel peso, stavolta con Di Maggio a superare Dal Soglio. Nel disco avanza Faloci mentre nel martello Vizzoni supera Lingua di 8 cm, entrambi alle soglie degli 80 metri.
Nota lieta: ai mondiali di Berlino (quelli del 9”59 di Bolt sui 100…) l’azzurro Rubino conquista il bronzo nella 20km di marcia, una specialità che è sempre stata il fiore all’occhiello della nostra atletica e foriera di medaglie. Meritatissimo.