Dopo l’uscita delle convocazioni degli atleti azzurri che parteciperanno ai prossimi campionati europei di Birmingham dal 10 al 16 agosto vediamo la situazione di oggi con i tre migliori europei ed i tre migliori italiani.
| Gara | Migliori Europei | Migliori Italiani | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Prest. | Naz. | Atleta | Prest. | |
| 100 metri | JACOBS | 9”96 | ITA | Jacobs | 9”96 |
| GLAVE | 9”97 | GBR | Ali | 10”09 | |
| ANSAH | 9”98 | GER | Ceccarelli | 10”20 | |
| 200 metri | Hugues | 20”04 | GBR | DESALOU | 20”11 |
| DESALOU | 20”11 | ITA | Dezza | 20”48 | |
| ANSAH | 20”13 | GBR | Pagliarini | 20”76 | |
| 400 metri | HUDSON-SMITH | 44”09 | GBR | Scotti | 44”96 |
| VESSAT | 44”24 | FRA | Soudassi | 45”10 | |
| MOLNAR | 44”47 | HUN | Benati | 45”21 | |
| 800 metri | ENGLISH | 1’42”97 | IRL | Pernici | 1’43”60 |
| BURGIN | 1’42”98 | GBR | Lazzaro | 1’44”59 | |
| PATTISON | 1’43”34 | GBR | Tecuceanu | 1’45”59 | |
| 1500 metri | KERR | 3’27”62 | GBR | Arese | 3’31”87 |
| HABZ | 3’29”80 | FRA | Riva | 3’33”04 | |
| WHIGTMAN | 3’29”95 | GBR | Bussotti | 3’34”98 | |
| 5000 metri | ALMGREN | 12’48”61 | SWE | Maggi | 13’24”05 |
| LOBALU | 12’52”54 | SUI | Guerra | 13’24”65 | |
| BREMM | 12’56”80 | GER | Parolini | 13’34”63 | |
| 110hs | OBASUYI | 13”10 | BEL | Simonelli | 13”64 |
| KWAOU | 13”20 | FRA | Mulas | 13”65 | |
| JOSEPH | 13”24 | SUI | Sommacal | 14”01 | |
| 400hs | WARHOLM | 46”61 | NOR | Sibilio | 48”49 |
| AGYEKUM | 47”45 | GER | Sommacal | 49”33 | |
| FISCHER | 48”08 | GER | Bertoncelli | 49”45 | |
| 3000s | RUPPERT | 7’57”80 | GER | Zoghlami O. | 8’13”10 |
| BEBENDORF | 8’05”55 | GER | Bouih | 8’23”03 | |
| ARCE | 8’11”42 | ESP | Zoghlami A. | 8’23”21 | |
| ALTO | DOROSCHUK | 2.33 | UKR | Falocchi | 2.30 |
| STEFELA | 2.32 | CZE | Sioli | 2.30 | |
| JACK | 2.31 | GBR | Stronati | 2.27 | |
| ASTA | DUPLANTIS | 6.31 | SWE | Oliveri | 5.66 |
| KARALIS | 6.17 | GRE | Bertelli | 5.63 | |
| GUTTORMSEN | 6.06 | NOR | Scalon | 5.42 | |
| LUNGO | TENTOGLOU | 8.66 | GRE | Furlani | 8.43 |
| EHAMMER | 8.51 | SUI | Inzoli F. | 8.27 | |
| SARABOYUKOV | 8.49 | BUL | Chilà | 8.00 | |
| TRIPLO | DIAZ HERNANDEZ | 17.87 | ITA | Diaz Hernandez | 17.87 |
| PICHARDO | 17.71 | POR | Dallavalle | 17.42 | |
| DALLAVALLE | 17.42 | ITA | Biasutti | 17.32 | |
| PESO | FABBRI | 22.74 | ITA | Fabbri | 22.74 |
| WEIR | 21.42 | ITA | Weir | 21.42 | |
| PETERSSON | 21.38 | SWE | Ponzio | 21.23 | |
| DISCO | RICHTER | 74.00 | GER | Mannucci | 63.85 |
| ALEKNA | 72.65 | LTU | Saccomano | 63.07 | |
| CEH | 72.61 | SLO | Musci | 61.64 | |
| MARTELLO | CHAUSSINAND | 82.44 | FRA | Olivieri | 74.27 |
| KOKHAN | 82.38 | UKR | Costa | 74.17 | |
| FAJDEK | 82.09 | POL | Iacocca | 71.33 | |
| GIAVELLOTTO | WEBER | 87.04 | GER | Frattini | 80.36 |
| VADLEJCH | 85.24 | CZE | Fina | 79.95 | |
| KRUKOWSKI | 83.73 | POL | Orlando | 78.74 | |
