Daegu 02/09/2011 Campionati Mondiali di Atletica Leggera - Iaaf World Championships nella foto: Antonietta Di Martino salto in alto - Foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
| Altezza | P./N. | Atleta (Anno) | Società | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | (1) | Antonietta Di Martino (78) | Fiamme G. | Milano | 24 Giu 07 |
| 2.03 | (2)= | Di Martino | – | Osaka | 2 Set 07 |
| 2.02 | (2) | Di Martino | – | Torino | 8 Giu 07 |
| 2.02 | (2) | Elena Vallortigara (91) | Carabinieri B. | Londra | 22 Lug 18 |
| 2.01 | (1) | Sara Simeoni (53) | F. Iveco T. | Brescia | 4 Ago 78 |
| 2.01 | (1) | Simeoni | – | Praga | 31 Ago 78 |
| 2.01 | (1) | Di Martino | – | Grosseto | 30 Giu 10 |
| 2.00 | (2) | Simeoni | – | Los Angeles | 10 Ago 84 |
| 2.00 | (3) | Di Martino | – | Leiria | 21 Giu 09 |
| 2.00 | (1) | Di Martino | – | Roma | 10 Lug 09 |
| 2.00 | (1) | Di Martino | – | Bergen | 20 Giu 10 |
| 2.00 | (1) | Di Martino | – | Malaga | 7 Ago 11 |
| 2.00 | (3) | Di Martino | – | Daegu | 3 Set 11 |
| 2.00 | (3) | Vallortigara | – | Eugene | 19 Lug 22 |
| 1.99 | (4) | Di Martino | – | Berlino | 20 Ago 09 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Rieti | 10 Set 78 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Palermo | 17 Set 78 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Spalato | 25 Set 79 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Torino | 1 Giu 80 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Roma | 5 Ago 80 |
| 1.98 | (1) | Simeoni | – | Formia | 28 Ago 82 |
| 1.98 | (1) | Antonella Bevilacqua (71) | Snam | Valencia | 31 Mag 97 |
| 1.98 | (1) | Alessia Trost (93) | Fiamme G. | Tampere | 13 Lug 13 |
| 1.98 | (1) | Vallortigara | – | Rieti | 26 Giu 22 |
| (24 prestazioni) | |||||
| 1.97 | (1) | Desiree Rossit (94) | F. Oro P. | Bressanone | 10 Giu 16 |
| 1.95 | (1) | Francesca Bradamante (73) | Cus T. | Udine | 23 Mag 98 |
| 1.95 | (1) | Raffaella Lamera (83) | Esercito | Firenze | 5 Giu 10 |
| 1.94 | (1) | Erika Furlani (96) | F. Oro P. | Rieti | 11 Lug 20 |
| 1.93 | (1) | Idea Pieroni (02) | Carabinieri B. | Livorno | 21 Set 24 |
| (10 atlete) | |||||
| 1.92 | (1) | Sandra Dini (58) | Fiamma V. | Udine | 14 Giu 81 |
| 1.92 | (1) | Daniela Galeotti (77) | Sai A. | Pescara | 3 Lug 99 |
| 1.92 | (Q) | Elena Meuti (83) | Cus C. | Göteborg | 8 Ago 06 |
| 1.92 | (1) | Asia Tavernini (01) | F. Oro P. | Brescia | 14 Giu 25 |
| 1.91 | (6) | Donatella Bulfoni (59) | Snia M. | Bucarest | 26 Lug 81 |
| 1.91 | (5) | Stefania Cadamuro (79) | Snam | Milano | 7 Giu 00 |
| 1.90 | (1) | Barbara Fiammengo (67) | Iveco T. | Riccione | 17 Set 83 |
| 1.90 | (2) | Roberta Bugarini (69) | Cus A. | Bologna | 2 Ago 93 |
| 1.89 | (1) | Alessandra Fossati (63) | Sisport T. | Santander | 2 Ago 81 |
| 1.89 | (1) | Anna Visigalli (81) | Fanfulla L. | Pescara | 26 Giu 04 |
| (20 atlete) | |||||
| 1.89 | (1) | Chiara Vitobello (91) | Camelot | Bressanone | 7 Lug 12 |
| 1.88 | (1) | Alessandra Bonfiglioli (63) | F. F. B. | Ancona | 26 Giu 83 |
| 1.88 | (3) | Anna Maria Ferraro (70) | Cus U. B. | Caserta | 6 Giu 93 |
| 1.88 | (4) | Elisa Bozzola (76) | P. Donnas | Pescara | 3 Lug 99 |
| 1.88 | (1) | Marta Morara (99) | Atl. Lugo | S. Vendemiano | 6 Lug 22 |
| 1.87 | (1) | Rosa Bandini (76) | Cras T. | Avezzano | 25 Ago 96 |
| 1.87 | (1) | Serena Capponcelli (89) | A. New Star | Bologna | 1 Mag 08 |
| 1.87 | (1) | Teresa Maria Rossi (92) | Geas A. | Savona | 16 Lug 20 |
| 1.86 | (PM) | Maria Costanza Moroni (69) | S. F. T. | Santhià | 11 Giu 91 |
| 1.86 | (1) | Stefania Lovison (74) | Paf V. | S. Bonifacio | 22 Mag 93 |
| (30 atlete) | |||||
| 1.86 | (1) | Francesca Sicari (76) | Fanfulla L. | Cesenatico | 1 Lug 95 |
| 1.86 | (2) | Debora Locatelli (72) | Cus M. | Cesenatico | 1 Lug 95 |
| 1.86 | (1) | Michaela Tarantino (69) | Athlon S. | Riccione | 14 Set 95 |
| 1.86 | (2) | Sarah Bettoso (80) | Stud. U. | Catania | 7 Lug 01 |
| 1.86 | (1) | Elena Brambilla (83) | F. Azzurre | Ginevra | 11 Giu 06 |
| 1.86 | (1) | Enrica Cipolloni (90) | F. Oro P. | Fermo | 17 Mag 14 |
| PRESTAZIONI ANNULLATE | |||||
| 1.99 | (4) | Antonella Bevilacqua (71) | Snam | Atlanta | 3 Ago 96 |
| 1.98 | (1) | Bevilacqua | – | Milano | 4 Mag 96 |
Considerazioni.
La graduatoria delle migliori 24 prestazioni italiane di tutti i tempi dà la seguente classifica: Di Martino 10 presenze, Simeoni 9, Vallortigara 3, Bevilacqua e Trost 1.
Mai classifica fu più bugiarda, perché per noi (non ce ne voglia Antonietta) Sara è stata la indiscussa “numero uno” del salto in alto italiano femminile, fatti salvi i meriti di De Martino che illustreremo più avanti.
Perché diciamo Simeoni “uber alles”? Ci spieghiamo meglio. Sara, nella sua carriera, ha migliorato il record nazionale per ben 26 volte (sì, avete letto bene: 26, anche noi abbiamo dovuto ricontarle più di una volta perchè non ci sembrava credibile…) portandolo dagli iniziali 1.71 del 9 maggio 1970 a Padova fino ai 2.01 del 4 agosto 1978 a Brescia, allora record mondiale, misura poi ripetuta 27 giorni dopo vincendo l’oro agli Europei di Praga e battendo la tedesca-est Rosemarie Ackermann, che nel 1977 era stata la prima donna al mondo a valicare i 2 metri.
Ma torniamo un attimo ai 26 miglioramenti del record italiano: d’accordo che si è partiti da una misura bassa (il record precedente era di 1.70 stabilito da Laura Bortoli 25 giorni prima dell’avvento di Sara) ma Simeoni allora aveva 17 anni, quindi della categoria allieve, e tutta una vita atletica davanti a sé, mentre invece Di Martino, per riuscire a migliorare il 2.01 partiva da un’asticella ben più alta.
Nessuno, tanto meno noi, vuole sminuire le prestazioni, di altissimo livello tutt’ ora, di Antonietta ma il 2.01 record mondiale di Sara pesa più di un macigno, come pure l’oro olimpico conquistato nel 1980 alle olimpiadi di Mosca. Va bene che c’era stato il boicottaggio degli Stati Uniti e di altri 65 paesi in segno di protesta per l’invasione sovietica dell’Afghanistan, quindi mancavano delle grandi campionesse in gara, ma Sara saltò ugualmente 1.97, non un bruscolino, per aggiudicarsi l’oro. La caratteristica peculiare di Sara Simeoni era quella di dare il meglio di sé nelle occasioni e nelle situazioni più importanti:
agli Europei del ’71 si presentò con un pb di 1.76 e saltò 1.78.
Alle olimpiadi di Monaco ’72 si presentò con 1.80 e superò 1.85.
Agli Europei del ’74 passò da 1.86 a 1.89.
Alle olimpiadi di Montreal ’76 passò da 1.90 a 1.91.
Agli Europei del ’78 a Praga eguagliò il mondiale a 2.01.
In tutte queste occasioni realizzò il record personale.
Più la gara era difficile e più erano forti le avversarie, più Sara faceva cose impensabili, grazie ad una carica agonistica eccezionale che l’ha resa famosa come “winner”.
E veniamo alla Di Martino che intrinsecamente ha fatto meglio a livello tecnico, avendo migliorato fino a 2.03 il record di Simeoni e facendo anche un cm meglio in sala sorvolando 2.04. Ma non ha mai fatto un record del mondo nè ha mai conquistato un oro olimpico. E’ stata bravissima, senza ombra di dubbio, ma lei è arrivata al top 25 anni dopo Sara (guarda caso, la stessa differenza di età: Sara è nata nel ‘53 e Antonietta nel ‘78) quando, al momento del 2.03 del suo record, cioè nel 2007, il record mondiale era il 2.09 stabilito dalla bulgara Kostadinova ai campionati Mondiali di Roma il 30 agosto 1987.
In una cosa Di Martino resterà imbattibile: nella differenza tra statura e misura saltata, quello che i tecnici chiamano “differenziale”: lei è alta 1.695 (una delle più ‘piccole’ saltatrici in alto, che spesso le altre hanno la prerogativa di avere lunghe leve per issarsi fin lassù…) e avendo 2.04 come pb la differenza è di ben 34,5 cm. Come se una altista di 1.85 di statura fosse capace di superare l’asticella posta a 2.20. Ma sinora nessuna al mondo è riuscita ad eguagliare il suo differenziale.
Allora? Vince Sara per 2-1 su Antonietta. Cosa vi avevo detto?
Ci dispiace per Vallortigara che, con il suo 2.02, non può che fermarsi sul terzo gradino del podio, quello della medaglia d bronzo. Ma gioisci ugualmente, Elena, perché le prime due sono davvero dei FENOMENI.
Un’ultima notazione. L’attuale primato mondiale di 2.10 è stato stabilito dalla ucraina Mahuchikh a Parigi il 7 luglio 2024, esattamente 37 anni dopo il 2.09 di Kostadinova.
Secondo voi, vale di più il 2.10 di adesso o il 2.09 di 38 anni fa?
