1 Aprile 2026
1722886283319_GettyImages-1024x1365
Atletica Leggera – 5000m Donne
DONNE – 5000 METRI
Tempo P./N. Atleta (Anno) Società Luogo Data
14:23.15 (3) Nadia Battocletti (00) Fiamme Azzurre Roma 6 Giu 25
14:31.64 (4) Battocletti Parigi 5 Ago 24
14:35.29 (1) Battocletti Roma 7 Giu 24
14:41.06 (5) Battocletti Montecarlo 12 Lug 24
14:41.30 (8) Battocletti Londra 23 Lug 23
14:41.78 (7)b2 Battocletti Budapest 23 Ago 23
14:44.50 (2) Roberta Brunet (65) Sisport F. T. Colonia 16 Ago 96
14:46.29 (7) Battocletti Tokyo 2 Ago 21
14:48.96 (1) Brunet Bruxelles 23 Ago 96
14:53.97 (4) Brunet Bruxelles 22 Ago 97
14:54.54 (1) Brunet Milano 7 Set 96
14:55.42 (3) Battocletti Tokyo 20 Set 25
14:55.83 (3)b2 Battocletti Tokyo 30 Lug 21
14:57.65 (3)b1 Battocletti Parigi 2 Ago 24
14:57.87 (5) Elisa Palmero (99) Esercito Oordegem 9 Ago 25
14:58.29 (2) Brunet Atene 9 Ago 97
14:58.73 (4) Battocletti Nizza 12 Giu 21
14:58.84 (4) Maria Guida (66) Forestale Roma 5 Giu 96
15:00.05 (7) Federica D. Buono (94) Carabinieri B. Roma 7 Giu 24
15:00.69 (1) Brunet Bari 16 Giu 97
(20 prestazioni)
15:00.90 (2) Del Buono Asti 23 Mag 24
15:01.12 (7) Battocletti Montesson 10 Giu 23
15:02.65 (6) Silvia W’steiner (79) Sv Sterzing Vb L. Berlino 16 Set 07
15:04.32 (2) Micol Majori (98) Pro Sesto Cern. Caorle 2 Ago 25
15:06.38 (9)b2 Elena Romagnolo (82) Esercito Londra 7 Ago 12
15:08.96 (3) Ludovica Cavalli (00) Aeronautica Vienna 17 Giu 23
15:11.64 (1) Nadia Dandolo (62) Fiamma Veneto Bologna 18 Lug 90
15:14.70 (11) Agata Balsamo (70) Cus Palermo Berlino 7 Set 99
15:15.5 (1) Anna Incerti (80) Fiamme Azzurre Palermo 1 Giu 11
15:16.54 (6) Nadia Ejjafini (77) Esercito Helsinki 28 Giu 12
(10 atlete)
15:18.80 (4) Maura Viceconte (67) Maratona di T. Gateshead 16 Lug 00
15:20.89 (8) Silvia Sommaggio (69) Rolo B. Friuli Göteborg 10 Ago 95
15:20.94 (1) Margh. Gargano (52) Cus Palermo Partinico 22 Set 82
15:22.45 (1) Veronica Inglese (90) Esercito Rieti 25 Giu 16
15:25.30 (8) Valentina Gemetto (98) Dk R. Milano Vienna 17 Giu 23
15:25.44 (14)r2 Margh. Magnani (87) Fiamme Gialle Palo Alto 3 Mag 18
15:26.50 (1) Elisa Rea (68) Forestale Pescara 3 Lug 99
15:28.22 (3)r2 Giulia Viola (91) Fiamme Gialle Palo Alto 5 Mag 17
15:30.18 (3) Anna Arnaudo (00) Batt. Cus Tor. Modena 1 Mag 24
15:31.02 (1) Gloria Marconi (68) Cover Avo Firenze 10 Lug 04
(20 atlete)
15:31.19 (1) Valentina Tauceri (66) Snam Arzignano 13 Giu 93
15:31.81 (2) Silvia Botticelli (68) Paf Verona Arzignano 13 Giu 93
15:32.83 (3) Renate Rungger (79) Sv Sterzing Vb Firenze 4 Giu 06
15:35.68 (2) Elisa Palmero (99) Esercito La Spezia 29 Giu 24
15:36.62 (3) R. Munerotto (62) Sisport F. T. Arzignano 13 Giu 93
15:37.43 (1) Sofiia Yaremchuk (94) Esercito Carquefou 24 Giu 23
15:37.59 (1) Orietta T. M. (68) Cises Frascati Gateshead 28 Ago 89
15:38.69 (2) Rebecca Lonedo (96) Fiamme Oro P. Carquefou 24 Giu 23
(30 atlete)

Considerazioni.

Delle 20 migliori prestazioni 11 sono di Nadia Battocletti, 6 di Roberta Brunet, ed 1 di Palmero, Guida e Del Buono.

L’ultimo record di Nadia è arrivato nella notte del Golden Gala romano del 6 giugno classificandosi terza alle spalle di una favolosa Chebet, la keniana che ha sfiorato i 14 minuti, e della etiope Hailu, ma precedendo altre 5 etiopi e tutte le americane.

Il precedente primato nazionale di Battocletti era stato ottenuto ai Giochi olimpici di Parigi 2024 ma, nonostante l’ovvia soddisfazione per il risultato cronometrico, aveva lasciato l’amaro in bocca a Nadia perché era rimasta appena giù dal podio, al quarto posto, preceduta da tre fondiste africane, quelle che abitano negli altipiani di Etiopia e Kenia e cominciano a correre ai 1500 metri o più di altura fin da bambine, magari per 3 o 5 km tutte le mattine per andare a scuola nel villaggio più vicino a casa…

Il record di Parigi era stato preceduto da analogo risultato agli europei di giugno a Roma quando invece era stata vincitrice. E’ la quarta volta che Battocletti migliora il record: ha iniziato il 23 luglio 2023 a Londra quando corse in 14’41”30 migliorando il record di Roberta Brunet che durava da 27 anni. Poi nel 2024 lo ha abbassato di 6” agli Europei di Roma in giugno (14’35”29) e poi ancora di altri 3”65 alle olimpiadi di Parigi con il ‘maledetto’ quarto posto. Ma nel 2025 si è rifatta a Roma e soprattutto ai mondiali di Tokyo conquistando il bronzo alle spalle di due keniane detentrici di record mondiali.

Occhio anche a Elisa Palmero, miglioratasi di ben 38 secondi rispetto al 2024…

A proposito di Roberta Brunet (“la ragazza che correva con una fascia sulla fronte”) e dei 27 anni del suo record, vogliamo ricordare che il suo 14’44”50 venne realizzato a Colonia il 16 agosto 1996 e costituiva una grandissima prestazione, se consideriamo che allora il record mondiale sulla distanza apparteneva alla portoghese Fernanda Ribeiro che l’aveva stabilito in 14’36”45 a Hechtel in Belgio il 22 luglio 1995. Quindi Brunet era a 8”05 dal primato assoluto. Poi arrivarono le cinesi… con il brodo di tartaruga. Ma questa è un’altra storia.

Come se adesso una fondista italiana corresse in 14’08”26 rispetto all’attuale record

mondiale dell’etiope Tsegay di 14’00”21. Ma sono solo elucubrazioni statistiche. Era solo per darvi un’idea del “valore” del record dell’aostana, originaria di Gressan, che vinse il bronzo dei 5mila alle olimpiadi di Atlanta ’96, oltre all’oro ai Giochi del Mediterraneo di Bari ‘97 e l’argento ai mondiali di Atene ’97. Vi basta?