Prendono il via oggi a Birmingham i Campionati Europei di atletica leggera. Sarà una rassegna continentale intensa e ricca di fascino, distribuita su sette giornate complessive — da lunedì 10 a domenica 16 agosto — per un totale di quattordici sessioni tra mattino e pomeriggio. In palio ci sono cinquanta titoli europei e la spedizione italiana si presenta ai blocchi di partenza con una squadra imponente composta da ben 130 atleti, pronta a recitare un ruolo di primissimo piano in tutte le discipline.
Anche per questa edizione della rassegna europea viene confermato il regolamento per il passaggio del turno nelle gare di velocità e ostacoli (100m, 200m, 400m, 100hs/110hs e 400hs): i primi dodici atleti del ranking Road to Birmingham beneficiano dell’esenzione dalle batterie preliminari. Per questi big la competizione entrerà nel vivo direttamente a partire dalle semifinali, consentendo loro di risparmiare energie preziose per le fasi decisive del torneo.
Il Programma Orario di Oggi: Lunedì 10 Agosto
A seguire, il dettaglio completo della prima giornata di gare con la scansione oraria italiana e la presenza dei nostri portacolori impegnati tra qualificazioni, batterie e le prime attesissime finali.
LUNEDÌ 10 AGOSTO
Sessione mattutina
| ORARIO ITALIA | ORARIO BIRMINGHAM | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 11.35 | 10.35 | Peso | F | Qualificazione | A. MUSCI, VERTERAMO |
| 11.40 | 10.40 | Martello | M | Qualificazione (Gr. A) | OLIVIERI |
| 11.45 | 10.45 | 800 | M | Batterie | LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU |
| 12.25 | 11.25 | 100 | F | Batterie | HOOPER |
| 12.30 | 11.30 | Lungo | M | Qualificazione | FURLANI, INZOLI |
| 12.55 | 11.55 | 400 | M | Batterie | ev. Benati, Sito, Soudassi |
| 13.20 | 12.20 | Martello | M | Qualificazione (Gr. B) | ev. Olivieri |
| 13.35 | 12.35 | 400 ostacoli | F | Batterie | SARTORI |
| 13.40 | 12.40 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI, FERRARA, PONZIO, WEIR |
Sessione serale
| ORARIO ITALIA | ORARIO BIRMINGHAM | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 20.03 | 19.03 | Peso | F | Finale | ev. A. Musci, Verteramo |
| 20.10 | 19.10 | Martello | F | Qualificazione (Gr. A) | FANTINI, MORI |
| 20.35 | 19.35 | 100 ostacoli | F | Batterie | CARMASSI, CARRARO, POLZONETTI |
| 20.55 | 19.55 | Triplo | F | Qualificazione | DERKACH, SARACENI |
| 21.10 | 20.10 | 100 | F | Semifinali | DOSSO, ev. Hooper |
| 21.33 | 20.33 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri, Ferrara, Ponzio, Weir |
| 21.38 | 20.38 | Martello | F | Qualificazione (Gr. B) | ev. Fantini, Mori |
| 21.40 | 20.40 | 5000 | M | Finale | GUERRA, MAGGI, PAROLINI |
| 22.00 | 21.00 | 3000 siepi | F | Batterie | COLLI |
| 22.40 | 21.40 | 4×400 mista | X | Finale | ITALIA |
| 22.50 | 21.50 | 100 | F | Finale | ev. Dosso, Hooper |
