Abbiamo stilato le classifiche della TOP TEN di ogni specialità a livello mondiale allo scopo di individuare, per ciascuna disciplina, il campione più forte “di tutti i tempi”, indipendentemente dal periodo della sua carriera, tenendo presenti soltanto i migliori dieci risultati ottenuti, quella graduatoria che i tecnici e gli statistici chiamano la Top Ten.
Ma molti amici del nostro blog si saranno chiesti: a livello italiano quali sono o sono stati i dieci azzurri migliori di ogni epoca in ciascuna specialità?
Ci siamo messi subito al lavoro di ricerca per cercare di accontentare i nostri appassionati ed ecco la nostra risposta.
Niente classifiche per i lanci, dai conteggi troppo complicati e difficilmente reperibili, specie quelli storici.
| Atleta | Top | 10° Ris. | Val. Medio |
|---|---|---|---|
| GRENOT (50”30-50”43-50”43-50”47-50”55-50”55-50”60-50”60-50”73-50”83) | 50”30 | 50”83 | 50”549 |
| MANGIONE (51”07-51”07-51”10-51”34-51”47-51”55-51”57-51”57-51”60-51”65) | 51”47 | 51”65 | 51”399 |
| POLINARI (50”36-50”76-50”97-51”14-51”43-51”55-51”58-51”69-51”77-51”81) | 50”76 | 51”81 | 51”606 |
| CHIGBOLU (51”67A-51”69A-51”76-51”86-51”87-51”89-52”01-52”06-52”08-52”14) | 51”67 | 52”14 | 51”903 |
| TROIANI V. (51”06-51”33-51”77-51”98-52”10-52”35-52”36-52”49-52”53-52”56) | 51”06 | 52”56 | 51”953 |
| DE ANGELI (51”31-51”68-51”75A-51”77-51”95-52”19-52”23-52”30-52”35-52”39) | 51”31 | 52”39 | 51”992 |
| SPURI (51”74-51”79-51”94-51”94-52”11-52”15-52”19-52”20-52”21-52”29) | 51”74 | 52”29 | 52”056 |
| REINA (51”18-51”99-52”02-52”07-52”13-52”14-52”18-52”27-52”29-52”31) | 51”18 | 52”31 | 52”058 |
| FOLORUNSO (51”96-51”98-52”01-52”07-52”15-52”19-52”25-52”28-52”38-52”43) | 51”96 | 52”43 | 52”170 |
| MILANI (51”86-51”87-51”94-52”02-52”24-52”27-52”29-52”36-52”57-52”62) | 51”86 | 52”62 | 52”204 |
Note.
Per sottolineare il valore di Libania Grenot vi daremo soltanto questi numeri:
le migliori 9 prestazioni assolute mai realizzate da una atleta italiana (anche se oriunda)
erano sue (fino al 50”36 di Polinari), a conferma del suo valore, riconosciuto pure a livello mondiale dato che sono state ottenute tra il 2008 ed il 2016 quindi tra 10 e 18 anni fa, quando le specialiste del giro di pista che scendevano sotto i 50 secondi le potevi contare sulle dita di una mano. L’unica che ha cercato di avvicinarla è stata Polinari, a soli 6
