Superate le fatiche e i trionfi di Birmingham, la carovana dell’atletica azzurra si sposta armi e bagagli nel tacco d’Italia. Da domenica a mercoledì, il rettilineo e le pedane dello stadio Giuseppe Valente saranno il teatro designato per la ventesima edizione della rassegna mediterranea, con chiusura fissata giovedì mattina tra i tornanti della mezza maratona. Una full immersion di quattro giorni trasmessa integralmente dai canali Rai, pensata per esaltare i veterani e testare le ambizioni delle nuove leve in un contesto internazionale di primissimo piano.
Una corazzata da 79 medaglie Il movimento tricolore cala in terra pugliese un contingente massiccio di settantanove elementi, forte di diversi protagonisti reduci dalle fatiche continentali. L’attesa del pubblico si concentra naturalmente sui nomi di grido: da Gianmarco Tamberi, pronto a illuminare la pedana dell’alto, alle geometrie di Filippo Tortu sui 200 metri, passando per i ritrovati specialisti dei 400 come Luca Sito e Lorenzo Benati. Non mancheranno le punte del settore femminile, con Sara Fantini a comandare il gruppo dei lanci e le staffettiste azzurre determinate a recitare un ruolo da protagoniste assolute sia nei test individuali che nei format di squadra.
Giovani in rampa di lancio Accanto ai totem azzurri, il direttore tecnico ha concesso spazio a una nidiata di dodici debuttanti in maglia azzurra assoluta, desiderosi di sfruttare la vetrina internazionale per accumulare esperienza. Tra i prospetti più attesi figurano i giovani talenti del triplo come Federico Bruno e Alex Fabbri, la pesista junior Anita Nalesso e le frecce della velocità che completano i blocchi di staffetta. Un mix generazionale che punta a confermare la vitalità del movimento italiano, forte anche della presenza di avversari di calibro mondiale come il discobolo sloveno Kristjan Ceh e il mezzofondista algerino Djamel Sedjati, iscritti d’eccezione alla kermesse pugliese.
Un tuffo nella storia Per Taranto si tratta di un battesimo prestigioso che rinnova la tradizione italiana nei Giochi, a distanza di diciassette anni dall’ultima volta casalinga a Pescara. Un’occasione per riallacciare il filo con i grandi miti del passato che su questa pista hanno scritto pagine memorabili, raccogliendo il testimone ideale da leggende come Pietro Mennea e proiettando l’intero gruppo verso i prossimi traguardi della stagione.
Domenica 30 agosto
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 17.30 | 100 ostacoli | F | Batterie | CARRARO, POLZONETTI |
| 17.35 | Martello | M | Finale | COSTA, OLIVIERI |
| 17.45 | Asta | F | Finale | MALAVISI, MOLINAROLO |
| 17.50 | 110 ostacoli | M | Batterie | MULAS |
| 18.10 | 100 | F | Batterie | HOOPER, PAVESE |
| 18.25 | 100 | M | Batterie | MAREK, RIGALI |
| 18.45 | Lungo | M | Finale | F. INZOLI |
| 18.50 | 800 | F | Batterie | COLAJANNI, KABANGU |
| 19.10 | 800 | M | Batterie | LAZZARO, TECUCEANU |
| 19.20 | Giavellotto | M | Finale | FINA, FRATTINI |
| 19.30 | 5000 | F | Finale | DEL BUONO, MAJORI |
| 19.55 | 100 | F | Finale | ev. Hooper, Pavese |
| 20.05 | 100 | M | Finale | ev. Marek, Rigali |
| 20.20 | 4×400 mista | X | Finale | ITALIA |
Lunedì 31 agosto
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 17.30 | 400 | F | Batterie | BONORA, MANGIONE |
| 17.45 | Alto | F | Finale | MORARA, PIERONI |
| 17.50 | 400 | M | Batterie | BENATI, SITO |
| 18.00 | Disco | M | Finale | MANNUCCI, SACCOMANO |
| 18.10 | Lungo | F | Finale | BATTISTELLA, BRUGNOLO |
| 18.15 | 100 ostacoli | F | Finale | ev. Carraro, Polzonetti |
| 18.30 | 110 ostacoli | M | Finale | ev. Mulas |
| 18.45 | 800 | F | Finale | ev. Colajanni, Kabangu |
| 19.00 | 800 | M | Finale | ev. Lazzaro, Tecuceanu |
| 19.05 | Peso | F | Finale | NALESSO, VERTERAMO |
| 19.15 | 10.000 | F | Finale | DEL BUONO |
| 20.00 | 4×100 | F | Finale | ITALIA |
| 20.15 | 4×100 | M | Finale | ITALIA |
Martedì 1° settembre
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 17.50 | 400 ostacoli | F | Batterie | MURARO, FOLORUNSO |
| 17.55 | Peso | M | Finale | FERRARA, PONZIO |
| 18.00 | Triplo | F | Finale | BRUGNOLO, SARACENI |
| 18.10 | 400 ostacoli | M | Batterie | SIBILIO |
| 18.30 | 200 | F | Batterie | CAMBIOLO, FONTANA |
| 18.50 | 200 | M | Batterie | DEZZA, TORTU |
| 18.55 | Alto | M | Finale | FALOCCHI, TAMBERI |
| 19.00 | Giavellotto | F | Finale | PADOVAN, TONIUTTO |
| 19.15 | 1500 | M | Finale | ARESE, BUSSOTTI |
| 19.30 | 400 | F | Finale | ev. Bonora, Mangione |
| 19.40 | 400 | M | Finale | ev. Benati, Sito |
| 19.50 | 3000 siepi | F | Finale | COLLI |
| 20.10 | 5000 | M | Finale | MAGGI, PAROLINI |
Mercoledì 2 settembre
| ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
| 17.15 | Martello | F | Finale | FANTINI, MORI |
| 17.40 | 200 | F | Finale | ev. Cambiolo, Fontana |
| 17.50 | Asta | M | Finale | OLIVERI |
| 17.55 | 200 | M | Finale | ev. Dezza, Tortu |
| 18.05 | Triplo | M | Finale | BRUNO, A. FABBRI |
| 18.10 | 400 ostacoli | F | Finale | ev. Muraro, Folorunso |
| 18.25 | 400 ostacoli | M | Finale | ev. Sibilio |
| 18.40 | 3000 siepi | M | Finale | A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI |
| 18.50 | Disco | F | Finale | BENEDETTI, OSAKUE |
| 19.00 | 1500 | F | Finale | CAVALLI |
| 19.15 | 10.000 | M | Finale | D’ESTE |
| 19.55 | 4×100 mista | X | Finale | ITALIA |
| 20.10 | 4×400 | F | Finale | ITALIA |
| 20.25 | 4×400 | M | Finale | ITALIA |
Giovedì 3 settembre
| 8.30 | Mezza maratona | M | Finale | SELVAROLO |
| 8.30 | Mezza maratona | F | Finale | SETTINO |
