Pubblichiamo di seguito le graduatorie mondiali ed italiane curate egregiamente dall’amico Giuseppe Baguzzi. Dopo aver dato notizia delle classifiche Allievi e Juniores e assolute femminili, oggi inseriamo le classifiche assolute maschili.
Gara Migliori al mondo Migliori azzurri
100 Thompson JAM 9”77 JACOBS (7°) 9”85
Omanyala KEN 9”79 Ali (22°) 9”96
Lyles USA 9”79 Melluzzo (125°) 10”12
Tortu (163°) 10”15
200 Tebogo BOT 19”46 Desalu (25°) 20”08
Lyles USA 19”53 Tortu (32°) 20”14
Bednarek USA 19”57 Federici (77°) 20”35
400 Hall USA 43”40 Sito (34°) 44”75
Hudson GBR 43”44 Scotti (80°) 45”28
Samukonga ZAM 43”74 Aceti (203°) 45”77
Lopez (249°) 45”93
Meli (257°) 45”94
800 Wanyonyi KEN 1’41”11 Tecuceanu (19°) 1’43”75
Arop CAN 1’41”20 Barontini (73°) 1’45”11
Sedjati ALG 1’41”46 Pernici (84°) 1’45”26
Maniscalco (110°) 1’45”57
Lazzaro (130°) 1’45”71
1500 Ingebrigtsen NOR 3’26”73 ARESE (11°) 3’30”74
Hocker USA 3’27”65 Meslek (29°) 3’32”77
Kerr GBR 3’27”79 Riva F. (32°) 3’32”84
5000 Gebrhiwet ETH 12’36”73 Riva P. (137°) 13’18”29
Kejelcha ETH 12’38”95 De Marchi (344°) 13’34”91
Kiplimo UGA 12’40”96 Arese (361°) 13’35”97
10000 Kejelcha ETH 26’31”01 Riva P. (110°) 27’55”19
Aregawi ETH 26’31”13 Ouhda (209°) 28’18”92
Barega ETH 26’34”93 Guerra (236°) 28’22”07
110hs Holloway USA 12”86 SIMONELLI (5°) 13”05
Crittenden USA 12”93 Fofana (146°) 13”62
Roberts USA 12”96 Giacalone (200°) 13”71
400hs Benjamin USA 46”46 SIBILIO (8°) 47”50
Dos Santos BRA 46”63 Bertoncelli (72°) 49”35
Warholm NOR 46”70 Lambrughi (87°) 49”57
3000 siepi Girma ETH 8’01”63 Bouih (42°) 8’18”37
Sime ETH 8’02”36 Zoghlami A. (50°) 8’19”26
Serem KEN 8’02”36 Zoghlami O. (52°) 8’19”54
Alto TAMBERI ITA 2.37 T AMBERI (1°) 2.37
Kerr NZL e SOTTILE (4°) 2.34
McEwen USA 2.36 Lando (61°) 2.24
Sioli (76°) 2.23
Asta Duplantis SWE 6.26 Stecchi (45°) 5.70
Kendricks USA 6.01 Bertelli (69°) 5.61
Nilsen USA e Oliveri e
Karalis GRE 6.00 De Angelis (132°) 5.45
Lungo Tentoglou GRE 8.65 FURLANI (4°) 8.38
Ehammer SUI 8.41 Randazzo (47°) 8.07
Pinnock JAM 8.40 Mersal (64°) 8.02
Chahboun (94°) 7.97
Triplo Diaz ESP 18.18 HERNANDEZ (4°) 17.64
Pichardo POR 18.04 Ihemeje (18°) 17.03
Hibbert JAM 17.75 Dallavalle (30°) 16.90
Bocchi (79°) 16.43
Biasutti (96°) 16.35
Montanari (99°) 16.33
Peso Kovacs USA 23.13 FABBRI (2°) 22.98
FABBRI ITA 22.98 WEIR (8°) 21.93
Crouser USA 22.93 Ponzio (20°) 21.50
Ferrara (31°) 20.98
Disco Alekna LTU 74.35 Mannucci (43°) 64.97
Rose SAM 71.48 Faloci (63°) 63.14
Ceh SLO 70.48 Saccomano (65°) 62.99
Martello Katzberg CAN 84.38 Falloni (101°) 71.64
Pronkin RUS 81.53 Lingua (107°) 71.04
Kokhan UKR 81.14 Olivieri (110°) 71.01
Giavellotto Nadeem PAK 92.97 Frattini (87°) 77.92
Peters GRN 90.61 Comini (116°) 76.54
Dehning GER 90.20 Orlando (173°) 74.53
Decathlon Neugebauer GER 8.961p Dester (23°) 8.235p
Rooth NOR 8.796p Naidon (97°) 7.611p
Erm EST 8.764p Modugno (108°) 7.567p
Staffetta 4×100 USA 37”40 ITA (6°) 37”68
CAN 37”50 (Melluzzo, Jacobs
RSA 37”57 Patta e Tortu)
Staffetta 4×400 USA 2’54”43 ITA (9°) 2’59”72
BOT 2’54”53 (Sito, Aceti
GBR 2’55”83 Scotti e Sibilio)
Marcia 20 km Ikeda JPN 1h16’51” STANO (2°) 1h17’26”
Zhang CHN 1h17’26” Cosi (43°) 1h19’43”
STANO ITA 1h17’26” Fortunato (48°) 1h19’54”
Orsoni (58°) 1h20’11”
Picchiottino (83°) 1h20’46”
Maratona Kipruto KEN 2h02’16” Crippa Y. (25°) 2h06’06”
Kiplagat KEN 2h02’55” Faniel (73°) 2h07’09”
Geleta ETH 2h03’27” Meucci (97°) 2h07’49”